18May/102
Comparativa de software de encuestas
Hace unas horas llegó a nosotros una comparativa de tres soluciones para gestionar encuestas. Desde nuestro punto de vista, las tres opciones más completas y competitivas. Es importante tener presente que estas soluciones tienen un modelo de negocio basado en SaaS (Software As A Service) y esto explica algunos de los conceptos que se incluyen en la comparativa. Nosotros hemos cogido la comparativa (sin modificar los conceptos evaluados) y hemos añadido una nueva columna con Opina.
| General | ||||
| Number of surveys | Ilimitado | Ilumitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Number of questions | Ilimitado | 10 | 12 | Ilimitado |
| Number of responses | 250 | 100 | 100 | Ilimitado |
| Multi-page surveys | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Account users | 1 | 1 | 1 | N/A |
| Question types | 20 | 15 | 15 | 5 genéricas (básicas) a partir de las cuales construir otras |
| Graphic survey templates | 15 | 15 | 17 | 0 |
| Real-time reporting | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Data exporting | Sí | No | No | Sí |
| Never delete data | Sí | Sí | Sí | No |
| Supports all languages | Sí | Sí | Sí | No |
| Price | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis / Open Source GNU/GPL |
| Question Types | ||||
| Textbox – Short text | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Essay – Long text | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Multiple text fields | Sí | No | Sí | No |
| Table of text fields | Sí | No | No | No |
| Checkbox | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Table of checkboxes | Sí | Sí | No | No |
| Radio button | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Table of radio buttons | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Drop-down menu | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tables of dropdown menus | Sí | Sí | No | No |
| Ranking | Sí | No | Sí | No |
| Constant sum | Sí | No | No | No |
| Instructions/Text | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Image | Sí | Sí | Sí | No |
| Video | Sí | No | No | No |
| Contact information form | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Date format | Sí | Sí | Sí | No |
| Survey Formatting | ||||
| Customizable font family | Sí | Sí | Sí | No |
| Customizable font size | Sí | No | Sí | No |
| Customizable font color | Sí | No | Sí | No |
| Customizable background colors | Sí | Sí | No | No |
| Add/Edit Options in Bulk | Sí | Sí | Sí | No |
| Add an open textbox so users can add to their own choice | Sí | Sí | Sí | No |
| Change orientation of labels and options | Sí | No | No | No |
| Change position of labels | Sí | No | No | No |
| Editable Next, Submit, and Close buttons text | Sí | Sí | No | No |
| Optional question numbering | Sí | Sí | No | No |
| Fully Customizable XHTML/CSS templates | Sí | No | No | No |
| Auto-format as currency, percentage, or a whole number | Sí | No | No | No |
| Editable general error message | Sí | No | No | Sí |
| Use your own logo for survey branding | Sí | No | No | No |
| Change length, height, and width of textbox or table | Sí | No | No | No |
| Editable survey width | Sí | No | No | No |
| Report Creation Options | ||||
| Real-time online report | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Add only certain questions or all of them to the report | Sí | No | No | No |
| Graphing – Use a bar graph, pie chart or spreadsheet to view answers | Sí | No | No | Sí |
| Export Data to Excel, CSV | Sí | No | No | Sí |
| Browse All Responses Individually | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Can change titles and internal report values | Sí | No | No | No |
| Clear all responses | Sí | Sí | No | Sí |
| Survey Deployment | ||||
| Send email using survey tool | No | Sí | Sí | Sí |
| Password protection | No | Sí | No | Sí |
| Set a cutoff date and time | No | Sí | No | Sí |
| Set maximum response count | No | Sí | No | No |
| Enable IP blocking | No | Sí | No | No |
| Redirect browser | Sí | No | No | Sí |
| Other Survey Options | ||||
| Make questions required | Sí | Sí | No | Sí |
| Randomize the answers to your question | Sí | Sí | No | No |
| Reorder Questions | Sí | Sí | No | Sí |
| Set how many checkboxes someone can check | Sí | No | No | Sí |
| Automatically put in a value already collected into the answer field | Sí | No | No | No |
| Upload images | No | Sí | Sí | No |
| Embed external images and media | Sí | Sí | No | Sí |
| Min and Max options for numerical answers | Sí | No | No | Sí |
| Prevent search engines from indexing survey | Sí | No | No | No |
| Thank You page | Sí | No | Sí | Sí |
| Add a “Close” button to Thank You page | Sí | No | No | Sí |
| Back Button Optional | Sí | Sí | Sí | No |
| Progress Bar Optional | Sí | Sí | No | No, siempre aparece una barra de progreso |
| Add a unique survey identifier to each link | Sí | No | No | Sí |
| JavaScript option embed surveys using JavaScript | Sí | No | No | No |
| Embed surveys using an iFrame | Sí | No | No | No |
| Create hidden variables | Sí | No | No | No |
| Compliance with Section 508 guidelines of the Rehabilitation Act | Sí | Sí | No | No, pero sí cumple WAI-AA (W3C) |
| Import Survey from Word | No | No | Sí | No |
| Export to Word | Sí | No | No | No |
| 3rd Party Integration | ||||
| Open API access | Sí | No | No | No |
| Facebook integration | Sí | No | No | No |
| Twitter integration | Sí | No | Sí | No |
| MailChimp integration | Sí | No | No | No |
| Affiliate program | Sí | No | Sí | No |
| Support | ||||
| Support via email | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Support – FAQ, Tutorials | Sí | Sí | Sí | Sí |
Si estás interesado en evaluar Opina, tenemos disponible un entorno de demostración completamente funcional y si necesitas más información, puedes contactar directamente con nosotros.
