<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klicap - ingeniería del puzle &#187; proyectos</title>
	<atom:link href="http://blog.klicap.es/archives/tag/proyectos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.klicap.es</link>
	<description>El diablo está en los detalles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Encuesta sobre Sonar PDF Report Plugin</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/392</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/392#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Manuel Muñiz Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sonar-pdf-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de amoldar el desarrollo de Sonar PDF Report Plugin a las necesidades reales de sus usuarios, hemos publicado una breve encuesta que intenta recopilar información sobre su uso, virtudes (que serán potenciadas) y carencias (que serán abordadas). Sabemos que completar una encuesta (aunque sólo sean 7 preguntas) puede no gustar a algunos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de amoldar el desarrollo de Sonar PDF Report Plugin a las necesidades reales de sus usuarios, hemos publicado una breve <a title="Sonar PDF Report Plugin survey" href="http://demo.klicap.es/opina/c/238" target="_blank">encuesta</a> que intenta recopilar información sobre su uso, virtudes (que serán potenciadas) y carencias (que serán abordadas).</p>
<p>Sabemos que completar una encuesta (aunque sólo sean 7 preguntas) puede no gustar a algunos, por eso vamos a sortear algunas <strong>licencias comerciales (con 6 meses de validez)</strong> entre los participantes. No olvides <strong>registrarte</strong> (email y nombre) para entrar en el sorteo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/392/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinker, milestone: SSO</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/355</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clinker]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos en la recta final de la milestone SSO de nuestro proyecto (todavía queda algún tiempo para el producto) Clinker - Ecosistema Software. En la descripción de la milestone se describen sus objetivos, pero no hay nada mejor que una imagen para aclarar y definir. Hemos preparado una diagrama que representa la parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos encontramos en la recta final de la <a title="Clinker, milestone: SSO" href="http://clinker.klicap.es/projects/clinker/milestone/SSO" target="_blank">milestone SSO</a> de nuestro proyecto (todavía queda algún tiempo para el producto) <a title="Información sobre el proyecto" href="http://clinker.klicap.es/projects/clinker" target="_blank">Clinker - Ecosistema Software</a>. En la descripción de la milestone se describen sus objetivos, pero no hay nada mejor que una imagen para aclarar y definir. Hemos preparado una diagrama que representa la parte de la arquitectura que se está viendo afectada en esta milestone.</p>
<p><a href="http://clinker.klicap.es/projects/clinker/wiki/design/architecture"><img class="alignnone" title="Clinker Architecture" src="http://farm5.static.flickr.com/4142/4867979279_bf75a093b3.jpg" alt="" width="500" height="274" /></a></p>
<p>Creo que se intuye el papel que desempeña Clinker Administrator. Este componente dentro del ecosistema será una aplicación web desde la que podremos:</p>
<ul>
<li>Gestionar usuarios</li>
<li>Gestionar proyectos:
<ul>
<li>Definir qué herramientas necesitas en tu nuevo proyecto</li>
<li>Quiénes forman parte del proyecto y qué rol</li>
<li>Definir permisos con la misma granularidad que permiten las herramientas que se muestran en el diagrama</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>El futuro de esta aplicación parece ir encaminado a un cuadro de mandos que podrán usar distintos roles dentro de un departamento, división empresarial o corporaciones. Desde luego el simple hecho de pensar que dejaremos a un lado la configuración basada en ficheros o LDAP en los mejores escenarios, nos motiva para seguir adelante con la idea.</p>
<p>¿Qué opinas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonar PDF Plugin en el ranking de plugins de Sonar</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/157</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Manuel Muñiz Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[sonar-pdf-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas horas se ha publicado una entrada en el blog de Sonar que refleja los resultados de una encuesta lanzada unas semanas atrás. En esta encuesta se solicitaban un conjunto de datos con el objetivo de conocer más a fondo a los usuarios de la herramienta. Una de las preguntas se centraba en los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas horas se ha publicado una <a title="Sonar blog" href="http://www.sonarsource.org/knowing-better-sonar-users" target="_blank">entrada en el blog de Sonar</a> que refleja los resultados de una encuesta lanzada unas semanas atrás. En esta encuesta se solicitaban un conjunto de datos con el objetivo de conocer más a fondo a los usuarios de la herramienta.</p>
<p>Una de las preguntas se centraba en los plugins usados por los usuarios. Los resultados de esta pregunta reflejan que <a title="Sonar PDF Plugin" href="http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Sonar+PDF+Plugin" target="_blank">Sonar PDF Plugin</a> ocupa el <strong>puesto número 8 en un ranking de 24 plugins</strong>.</p>
<p>Desde klicap continuamos trabajando para mantener y mejorar el plugin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonar PDF Plugin vuelve a Codehaus</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/137</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[sonar-pdf-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Si bien hace unos días os escribíamos diciendo que el proyecto Sonar PDF Plugin va a ser mantenido por klicap y que por tanto estaría en nuestro ecosistema, hoy os escribimos de nuevo para comunicaros que seguiremos manteniendo el proyecto pero que la documentación y el repositorio de código fuente estarán en Codehaus. Ayer recibimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien hace unos días os escribíamos <a title="Referencia a una entrada de este blog" href="http://blog.klicap.es/archives/42" target="_blank">diciendo</a> que el proyecto <a title="Referencia a Codehaus" href="http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Sonar+PDF+Plugin" target="_blank">Sonar PDF Plugin</a> va a ser mantenido por klicap y que por tanto estaría en <a title="Listado de proyectos" href="https://clinker.klicap.es/projects" target="_blank">nuestro ecosistema</a>, hoy os escribimos de nuevo para comunicaros que seguiremos manteniendo el proyecto pero que la documentación y el repositorio de código fuente estarán en <a title="Referencia al sitio web de Codehaus" href="http://codehaus.org" target="_blank">Codehaus</a>.</p>
<p>Ayer recibimos un correo de <a title="Perfil profesional de Oliver Gaudin" href="http://www.linkedin.com/in/oliviergaudin" target="_blank">Olivier Gaudin</a>, Director y fundador de la empresa <a title="Sitio web de la empresa SonarSource" href="http://www.sonarsource.com" target="_blank">SonarSource</a>, en el que nos proponía que el proyecto volviese a la codehaus. Nos trasmitió que el plugin era bueno, que se usaba bastante y que estando en codehaus tendría mayor visibilidad. Parece ser que se están planteando integrar las funcionalidades del plugin en el propio core de Sonar.</p>
<p>Habrá que ir pensando en la forma de obtener beneficios de este trabajo, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrando proyectos, cambio de URLs</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/132</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas horas comenzamos a migrar nuestros proyectos al nuevo ecosistema. Los proyectos que se verán afectados son: Opina: gestor de encuestas SEIYA. Proyecto de movilidad para MIC2000 ERP DEMETER. The Grinder Agent Installer Alfresco Trac Integration Plugin Sonar PDF Plugin Stractistics Trac Plugin Para cualquier consulta y/o incidencia, hello@klicap.es. En unos días os hablaremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas horas comenzamos a migrar nuestros proyectos al nuevo ecosistema. Los proyectos que se verán afectados son:</p>
<ol>
<li><a title="Opina: gestor de encuestas" href="http://clinker.klicap.es/projects/opina" target="_blank">Opina</a>: gestor de encuestas</li>
<li>SEIYA. Proyecto de movilidad para MIC2000 ERP</li>
<li><a title="The Grinder Agent Installer" href="http://clinker.klicap.es/projects/demeter" target="_blank">DEMETER</a>. The Grinder Agent Installer</li>
<li><a title="Alfresco Trac Integration Plugin" href="http://clinker.klicap.es/projects/alfrescointegration" target="_blank">Alfresco Trac Integration Plugin</a></li>
<li><a title="Sonar PDF Plugin" href="http://clinker.klicap.es/projects/sonar-pdf-plugin" target="_blank">Sonar PDF Plugin</a></li>
<li><a title="Stractistics Trac Plugin" href="http://clinker.klicap.es/projects/stractistics" target="_blank">Stractistics Trac Plugin</a></li>
</ol>
<p>Para cualquier consulta y/o incidencia, <a href="mailto:hello@klicap.es">hello@klicap.es</a>. En unos días os hablaremos del nuevo ecosistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Grinder Agent Installer tiene el visto bueno de Philip Aston</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/71</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Morales Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bitrock]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[TheGrinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[El lider del proyecto The Grinder, Philip Aston, ha incluido en las referencias del proyecto, nuestra aportación. Ya comentábamos que habíamos usado IzPack para construir el instalador, pero tenemos intención de probar BitRock installBuilder. Gracias a BitRock, contamos con una licencia profesional de su producto que nos han cedido para este proyecto. Para nosotros es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lider del proyecto <a title="Sitio web de The Grinder" href="http://grinder.sourceforge.net" target="_blank">The Grinder</a>, Philip Aston, ha incluido en las <a title="Referencias relacionadas con el proyecto" href="http://grinder.sourceforge.net/links.html" target="_blank">referencias</a> del proyecto, <a title="Referencia a nuestra aportación" href="http://grinder.sourceforge.net/links.html#Related+Software+Projects" target="_blank">nuestra aportación</a>.</p>
<p>Ya comentábamos que habíamos usado IzPack para construir el instalador, pero tenemos intención de probar <a title="Información sobre BitRock InstallBuilder" href="http://installbuilder.bitrock.com/index.html" target="_blank">BitRock installBuilder</a>. Gracias a BitRock, contamos con una licencia profesional de su producto que nos han cedido para este proyecto. Para nosotros es una oportunidad estupenda de conocer de primera mano el potencial de esta herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Grinder Agent Installer</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/65</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[demeter]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[El otro día os comentábamos que estamos trabajando en un instalador para los agentes en The Grinder. Ya hemos realizado algunas pruebas (Mac OSX, Windows y Linux) y salvo pequeños detalles que están por resolver, parece que la cosa funciona. Para los que estéis interesados en seguir este pequeño proyecto, podéis acceder a su página, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día os <a title="Referencia a una entrada de este blog" href="http://blog.klicap.es/archives/55" target="_blank">comentábamos</a> que estamos trabajando en un instalador para los agentes en The Grinder. Ya hemos realizado algunas pruebas (Mac OSX, Windows y Linux) y salvo pequeños detalles que están por resolver, parece que la cosa funciona.</p>
<p>Para los que estéis interesados en seguir este pequeño proyecto, podéis acceder a <a title="Sitio web del proyecto &quot;The Grinder Agent Installer&quot;" href="http://trac.klicap.es/projects/demeter" target="_self">su página</a>, donde está la documentación, fuentes y binarios correspondientes. Para cualquier comentario podéis usar este blog o bien, <a title="Enlace para dar de alta un ticket" href="http://trac.klicap.es/projects/demeter/newticket" target="_blank">dar de alta un ticket</a>.</p>
<p>Las críticas (<em>constructivas</em>) siempre son bienvenidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un instalador para los agentes en The Grinder</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/55</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[TheGrinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[The Grinder es un framework en java muy potente para realizar simulaciones de carga, pruebas funcionales y de sistema, y cualquier otra cosa que se os ocurra teniendo en cuenta su diseño: Han sido varios los proyectos en los que hemos participado y hemos empleado esta herramienta con excelentes resultados. Concretamente en uno de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Grinder es un framework en java muy potente para realizar simulaciones de carga, pruebas funcionales y de sistema, y cualquier otra cosa que se os ocurra teniendo en cuenta su diseño:</p>
<p><a href="http://grinder.sourceforge.net/g3/getting-started.html#The+Grinder+processes"></a><a title="Getting started" href="http://grinder.sourceforge.net/g3/getting-started.html" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-56" title="Diseño básico The Grinder" src="http://blog.klicap.es/wp-content/uploads/2010/01/processes-300x253.png" alt="" width="300" height="253" /></a></p>
<p>Han sido varios los proyectos en los que <a title="Referencia a una entrada de este blog" href="http://blog.klicap.es/archives/36" target="_blank">hemos</a> participado y hemos empleado esta herramienta con excelentes resultados. Concretamente en uno de estos proyectos tuvimos que realizar una simulación de carga. Los accesos al aplicativo podían venir desde distintas infraestructuras de red: red corporativa, red local, ADSL o incluso 3G. Lo ideal era poder incluir en la simulación todos estos casos. La <strong>distribución de los agentes</strong> en los distintos escenarios puede resultar engorrosa si no contamos con la colaboración de alguien que pueda configurar y lanzar los agentes.</p>
<p>Tanto la configuración como la ejecución de los agentes es sencilla, pero no en todos los escenarios nos encontraremos con alguien que sepa. Para facilitar aun más esta tarea, estamos desarrollando un instalador para los agentes que facilite su configuración y ejecución. Para el instalador estamos usando <a title="Sitio web de IzPack" href="http://izpack.org" target="_blank">IzPack</a>.</p>
<p>En cuanto esté probado, lo intentaremos publicar en el sitio web de The Grinder. Esta sería nuestra <strong>segunda aportación</strong> a esta herramienta tal y como reflejan los <a title="Referencia a los autores de la herramienta" href="http://grinder.sourceforge.net/index.html#Authors" target="_blank">créditos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klicap mantiene STractistics</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/51</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Jesús Recena Soto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[stractistics]]></category>
		<category><![CDATA[trac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que no conozcan STractistics decir que es un plugin de Trac que ayuda a conocer la actividad de un proyecto en Trac. Obtiene información del repositorio de código, tickets y la wiki. Este plugin fue desarrollado por la empresa GMV Soluciones Globales Internet y su última versión publicada fue la 0.4.2 en julio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aquellos que no conozcan <a title="Sitio web de plugin en Trac-hacks" href="http://trac-hacks.org/wiki/StractisticsPlugin" target="_blank">STractistics</a> decir que es un plugin de Trac que ayuda a conocer la actividad de un proyecto en Trac. Obtiene información del repositorio de código, tickets y la wiki. Este plugin fue desarrollado por la empresa <a title="Sitio web de GMV Soluciones Globales Internet" href="http://www.gmv-sgi.es" target="_blank">GMV Soluciones Globales Internet</a> y su última versión publicada fue la 0.4.2 en julio de 2008.</p>
<p>Desde <a title="Sitio web de klicap" href="http://www.klicap.es" target="_blank">klicap</a> hemos decido <a title="Información del proyecto" href="http://trac.klicap.es/projects/stractistics/roadmap" target="_blank">continuar con el proyecto</a> y proporcionar soporte. Por ahora tenemos pensado publicar una pequeña versión que solucione los problemas de compatibilidad cuando Trac se configura con MySQL. Más adelante veremos como encajar este proyecto dentro del roadmap de la empresa. Este proyecto junto con <a title="Información sobre el proyecto" href="http://trac.klicap.es/projects/alfrescointegration" target="_blank">Alfresco Trac Plugin Integration</a> manifiestan una intención clara de que estamos interesados en ofrecer servicios profesionales sobre la herramienta <a title="Sitio web de Trac" href="http://trac.edgewall.org" target="_blank">Trac</a>.</p>
<p><a href="http://blog.klicap.es/wp-content/uploads/2010/01/trac_logo.png"><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="Logotipo del proyecto Trac" src="http://blog.klicap.es/wp-content/uploads/2010/01/trac_logo.png" alt="" width="214" height="61" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klicap mantiene Sonar PDF Plugin</title>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/42</link>
		<comments>http://blog.klicap.es/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Manuel Muñiz Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sonar-pdf-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.klicap.es/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[En adelante klicap mantendrá Sonar PDF Plugin. Se trata de un plugin de Sonar que permite descargar un informe en PDF con toda la información del análisis de calidad desde la interfaz de Sonar. El proyecto se encuentra alojado en nuestro ecosistema. El código fuente es (y seguirá siendo) libre, bajo licencia LGPLv3. En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En adelante klicap mantendrá <a title="Sonar PDF Plugin" href="http://docs.codehaus.org/display/SONAR/Sonar+PDF+Plugin" target="_blank">Sonar PDF Plugin</a>. Se trata de un plugin de Sonar que permite descargar un informe en PDF con toda la información del análisis de calidad desde la interfaz de Sonar.</p>
<p>El proyecto se encuentra alojado en nuestro ecosistema. El <a href="http://trac.klicap.es/projects/sonar-pdf-plugin" target="_blank">código fuente</a> es (y seguirá siendo) libre, bajo licencia <a href="http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html" target="_blank">LGPLv3</a>.</p>
<p>En la actualidad Sonar PDF Plugin es compatible con Sonar 1.11. Se puede <a title="Descargar informe ejemplo" href="http://docs.codehaus.org/download/attachments/116359257/sonar-0.3.pdf?version=1&amp;modificationDate=1253175302034">descargar un informe</a> de ejemplo que contiene:</p>
<ul>
<li>Dashboard (información agregada)</li>
<li>Violaciones por categorías</li>
<li>Puntos críticos:
<ul>
<li>Reglas más violadas</li>
<li>Ficheros más violados</li>
<li>Clases más complejas</li>
<li>Ficheros con más líneas duplicadas</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>También puede obtenerse un informe más detallado usando el tipo de informe "TeamWorkbook", el cual incluye las clases y líneas que contienen violaciones de reglas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.klicap.es/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
