<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>klicap - ingeniería del puzle</title>
	<link>http://blog.klicap.es</link>
	<description>El diablo está en los detalles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 19:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Sonar PDF Report Plugin 2.1 (Commercial edition)</title>
		<description><![CDATA[Desde hoy está disponible una nueva release de Sonar PDF Report Plugin, la versión 2.1. Las funcionalidades más destacadas de cara al usuario son: El soporte para la inclusión de información calculada por otros plugins instalados en Sonar. La posibilidad de incluir imágenes en formato SVG para la portada y la cabecera, lo cual mejora [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/327</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logotipo de klicap en fieltro, versión SNAPSHOT</title>
		<description><![CDATA[Algunas fotos más.]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/323</link>
			</item>
	<item>
		<title>BitNami Opina 1.5.0 Stack</title>
		<description><![CDATA[Gracias al excelente trabajo de la gente de bitnami.org, Opina 1.5.0 está disponible para todos en distintos formatos. Que quieres instalarlo en tu puesto de trabajo o en un servidor y no quieres complicarte instalando una base de datos, servidor de aplicaciones, etc, BitNami Native Installer. Si tienes a mano un VMWare, BitNami Virtual Machines. [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/318</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sonar PDF Report Plugin 2.0 (Commercial edition)</title>
		<description><![CDATA[Después de mucho tiempo manteniendo y evolucionando la versión libre de Sonar PDF Report Plugin, hemos decidido publicar una versión comercial. Lo cual no implica que la versión libre no se siga manteniendo, todo lo contrario, la versión open source se irá nutriendo con el paso del tiempo del feedback y las nuevas funcionalidades de [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/288</link>
			</item>
	<item>
		<title>Servicios profesionales en torno a Trac</title>
		<description><![CDATA[Oficialmente hemos comenzado a ofrecer servicios profesionales en torno a Trac. Los servicios consisten en: Desarrollo de plugins a medida. Como ejemplo tenemos Stractistics, un plugin que permite comprobar gráficamente la actividad en el proyecto. Integraciones con aplicaciones o sistema de información. Como ejemplo tenemos CMIS Trac Plugin, un plugin que permite interactuar con nuestro [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/264</link>
			</item>
	<item>
		<title>CMIS Trac Plugin 1.0.0-beta</title>
		<description><![CDATA[Acabamos de publicar una pequeña versión de CMIS Trac Plugin. Esta nueva versión incorpora las siguientes mejoras: Renombrado de carpetas Eliminación de documentos Posibilidad controlar el tamaño máximo de los documentos que se incorporan al repositorio a través de Trac. Cuando se accede al navegador del repositorio se comprueba previamente si el repositorio está disponible, [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/230</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clinker recibe colaboración</title>
		<description><![CDATA[Una de las líneas de trabajo en klicap es clinker, un ecosistema software basado en herramientas de fuente abierta y en el que nuestro valor añadido radica en: Experiencia en el uso de las herramientas que lo componen Personalización y configuración del ecosistema a distintos escenarios según necesidades Desarrollo de componentes que mejoran: Usabilidad: facilitamos [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/221</link>
			</item>
	<item>
		<title>CMIS Trac Plugin 1.0.0-alpha</title>
		<description><![CDATA[El pasado domingo 30 de abril publicábamos la primera versión de CMIS Trac Plugin. Un plugin de trac permite la integración de éste con soluciones ECM como Alfresco, Nuxeo o KnowledgeTree (está última más centrada en Document Management) que implementan CMIS. El plugin ha sido liberado con licencia GNU GPLv3 y entre sus funcionalidades se [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/216</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opina quiere conocer qué necesitáis</title>
		<description><![CDATA[En noviembre de 2007 se creó una lista de correo (opina-users) para usuarios de Opina.  Con el objetivo de mejorar el soporte a la comunidad de Opina, hemos puesto en marcha una nueva herramienta donde atender vuestras dudas,  consultas o enviar vuestras peticiones de mejora. Durante el próximo mes, seguiremos atendiendo los correos que lleguen [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/211</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comparativa de software de encuestas</title>
		<description><![CDATA[Hace unas horas llegó a nosotros una comparativa de tres soluciones para gestionar encuestas. Desde nuestro punto de vista, las tres opciones más completas y competitivas. Es importante tener presente que estas soluciones tienen un modelo de negocio basado en SaaS (Software As A Service) y esto explica algunos de los conceptos que se incluyen [...]]]></description>
		<link>http://blog.klicap.es/archives/200</link>
			</item>
</channel>
</rss>
